V-Server-50 | V-Server-100 | V-Server-250 | V-Server-500 | V-Server-1000 | |
je virtueller Server 49,-€monatlich | je virtueller Server 79,-€monatlich | je virtueller Server 129,-€monatlich | je virtueller Server 229,-€monatlich | je virtueller Server 349,-€monatlich | |
Serverstandort:![]() | Serverstandort:![]() | Serverstandort:![]() | Serverstandort:![]() | Serverstandort:![]() | |
Features | |||||
vCores | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
vRAM (GB) | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB |
Verfügbarer Nimble Speicher SSD beschleunigte Systempartition | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB |
Verfügbarer Nimble Speicher SSD beschleunigtes Cluster | 50 GB | 100 GB | 250 GB | 500 GB | 1 TB |
Je weiteres GB Verfügbarer Nimble Speicher SSD beschleunigtes Cluster | 0,50 -€ | 0,50 -€ | 0,50 -€ | 0,50 -€ | 0,50 -€ |
Garantierte Ressourcen | |||||
Betriebssystem Linux | |||||
Betriebssystem Microsoft Windows Server | 19,-€ | 19,-€ | 19,-€ | 19,-€ | 19,-€ |
Durchführung einer täglichen Datensicherung mit bis zu 14 Ständen | |||||
Shared Firewall mit Networkprotection | |||||
Stromverbrauch, USV & Kühlungs inkl. | |||||
Hosting im regionalen Rechenzentrum | |||||
Flexible Anpassung der Ressourcen | |||||
Internetanbindung (Mbit/s) | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | 25 Mbit/s | 50 Mbit/s | 100 Mbit/s |
Kostenloser Support Zugang über Ticketsystem 24/7 | |||||
Kostenloser Support Zugang über E-Mail 24/7 | |||||
Kostenloser Support Zugang über Telefon Mo-Fr 06:00 Uhr bis 18:00 Uhr; Sa 08:00 Uhr - 12:00 Uhr | |||||
Service und Support 24/7 | optional | optional | optional | optional | optional |
AV Vertrag |