Managed Desktop
Virtuelle Desktop-Umgebung (Desktop as a Service) für maximal flexibles Arbeiten
All Ihre Anwendungen und Dienste laufen auf Servern in unseren Rechenzentren.
Durch einen Login auf einer Weboberfläche können Sie auf diese zugreifen, sie müssen nicht mehr lokal auf Computern oder einem eigenen Server installiert werden.
Ihren virtuellen Desktop können Sie unabhängig nutzen, egal mit welchem Gerät Sie arbeiten (z.B. Laptop, PC, Tablet) oder wo Sie sich gerade befinden.
Sie benötigen lediglich eine Internetverbindung.
Alle wichtigen Administrationsaufgaben übernehmen wir!
Wir legen z.B. neue Benutzer an, setzen Berechtigungen und spielen Updates ein. Auch installieren wir all Ihre Anwendungen ganz ohne Zusatzkosten und Sie können jederzeit (24/7) auf einen Helpdesk zurückgreifen.
Eine eigene IT-Abteilung benötigen Sie für die Nutzung unserer Services daher nicht.
Mit unserem Produkt DESKTOP -VDI- erhalten Sie einen vollständigen virtuellen PC mit File-Ablage. Die zusätzliche Buchung des Managed Server ist hierbei nicht notwendig.
Jeder Terminalserver oder virtueller Desktop kann mit dedizierten Grafikkarten ausgestattet werden, um grafiklastige Programme zu unterstützen.
Managed Desktop PURE
einzelne Anwendung nach Wunsch, z.B. DATEV.
Managed Desktop LIGHT
inkl. E-Mail-Postfach (ohne Microsoft 365)
Managed Desktop STANDARD
inkl. Microsoft 365
DESKTOP -VDI- STANDARD
für z.B. DATEV oder spezielle PC-Anwendungen, die nicht terminalserverfähig sind.
CAD DESKTOP -VDI- PREMIUM
speziell für Grafik- und Zeichenprogramme, z.B. AutoCAD, Adobe Creative Suite
CAD DESKTOP -VDI- POWER
wie die Premium-Variante, aber mit maximaler Grafikleistung
Business Desktop Pure | Business Desktop Light | Business Desktop Standard | Desktop VDI Standard | Desktop VDI CAD Premium | Desktop VDI CAD Power | |
pro User 49,-€monatlich | pro User 79,-€monatlich | pro User 89,-€monatlich | pro User 99,-€monatlich | pro User 129,-€monatlich | pro User 149,-€monatlich | |
Serverstandort:![]() | Serverstandort:![]() | Serverstandort:![]() | Serverstandort:![]() | Serverstandort:![]() | Serverstandort:![]() | |
Features | ||||||
Auf Basis Citrix PVS Image | optional | optional | optional | |||
Betriebssystem Windows Server 2019 | ||||||
Betriebssystem Windows 10 | ||||||
Virenschutz | ||||||
Verfügbarer Nimble Speicher SSD beschleunigte Systempartition | 100GB | 100GB | 100GB | |||
Verfügbarer Nimble Speicher SSD beschleunigtes Cluster | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 30 GB | 30 GB | 30 GB |
Traffic | ||||||
Anzahl installierte Anwendungen | 1 | frei | frei | frei | frei | frei |
Speicher E-Mail Postfach Hosted Exchange | 50GB | 50GB | 50GB | 50GB | 50GB | |
OneDrive-Cloudspeicher (ohne Backup) | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | |
Office 356 / OneDrive-Cloudspeicher Backup | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
MS365 Business Premium | ||||||
MS365 Business Basic | Bestandteil von 365 Premium | Bestandteil von 365 Premium | Bestandteil von 365 Premium | Bestandteil von 365 Premium | ||
Grafikunterstützung pro GRID Kern 1GB | optional 15,-€ pro Server | optional 15,-€ pro Server | optional 15,-€ pro Server | 1 Kern | 2 Kerne | 4 Kerne |
V-CPU bis zu 2,6 GHz Gold CPU | 2 pro Server | 2 pro Server | 2 pro Server | 2 | 4 | 6 |
Zusätzliche V-CPU bis zu 2,6 GHz Gold CPU | 15,-€ pro Server | 15,-€ pro Server | 15,-€ pro Server | 15,-€ pro Server | 15,-€ pro Server | 15,-€ pro Server |
V-CPU bis zu 3,9 GHz Gold CPU | optional (15,-€) pro Server | optional (15,-€) pro Server | optional (15,-€) pro Server | optional (15,-€) pro Server | optional (15,-€) pro Server | optional (15,-€) pro Server |
Zusätzliche V-CPU bis zu 3,9 GHz Gold CPU | 25,-€ pro Server | 25,-€ pro Server | 25,-€ pro Server | 25,-€ pro Server | 25,-€ pro Server | 25,-€ pro Server |
RAM | 20 GB pro Server | 20 GB pro Server | 20 GB pro Server | 8GB dediziert | 16GB dediziert | 32GB dediziert |
Zusätzlicher RAM pro 2GB | 2,50€ | 2,50€ | 2,50€ | 2,50€ | 2,50€ | 2,50€ |
HTTPS | ||||||
Zwei-Faktor-Authentifizierung | ||||||
Speicher-Standort | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Automatische Updates | ||||||
individualisierbar | ||||||
Kostenloser Support Zugang über Ticketsystem 24/7 | ||||||
Kostenloser Support Zugang über E-Mail 24/7 | ||||||
Kostenloser Support Zugang über Telefon Mo-Fr 06:00 Uhr bis 18:00 Uhr; Sa 08:00 Uhr - 12:00 Uhr | ||||||
Kostenloser Service und Support | ||||||
Service und Support 24/7 | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
AV Vertrag |
* Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.
** Alle Preise gelten ausschließlich für Neuverträge und Vertragsverlängerungen.